Enviar contenedor a Jamaica desde España: Transporte marítimo FCL y grupaje LCL
Salidas regulares - Seguimiento experto - Gestión aduanera
25 años de experiencia en el transporte marítimo de contenedores
Gestionamos la cadena de suministro internacional para sus exportaciones a Jamaica, cubriendo la ruta Europa - Caribe. Operamos regularmente en los puertos principales como Kingston y Montego Bay.
Exportar a este mercado implica superar barreras burocráticas y arancelarias específicas. En Sacex Logística nos encargamos de los trámites técnicos ante la Jamaica Customs Agency, manteniendo la trazabilidad total.
Índice de transporte marítimo a Jamaica
- Envío de grupaje LCL y palets: Precio por m³
- ¿Cuánto cuesta enviar a Jamaica un contenedor de 20 pies?
- ¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies?
- ¿Cuánto tarda en llegar el contenedor marítimo a Jamaica?
- ¿Qué documentos son necesarios?
- Gestión de aduanas e impuestos
- Restricciones de importación y normativas
- Principales puertos comerciales en Jamaica
- Listado de Zonas Francas
- Tipos de almacenes aduaneros

Cuando usted nos diga zarpamos
Jamaica le está esperando
Envío de grupaje LCL y palés: Precio por m³
| Ruta de Grupaje (LCL) | Flete Estimado (por m³ o Tonelada) |
|---|---|
| De Valencia a Kingston | 95€ - 150€ / W/M |
| De Barcelona a Kingston | 90€ - 145€ / W/M |
| De Algeciras a Montego Bay | 115€ - 175€ / W/M |

Precio del envío = Peso Tasable × precio m³
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 20 pies a Jamaica?
| Ruta y Tipo de Servicio (20 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Kingston Tipo de servicio: Directo / Transbordo vía Caucedo | 1.050 € - 3.200 € | 1.225 € - 3.500 € |
| De Barcelona a Kingston Tipo de servicio: Directo / Transbordo vía Caucedo | 1.085 € - 3.300 € | 1.260 € - 3.600 € |
| De Algeciras a Kingston Tipo de servicio: Directo / Transbordo vía Caucedo | 980 € - 3.100 € | 1.155 € - 3.400 € |
| De Bilbao a Kingston Tipo de servicio: Transbordo vía Amberes / Róterdam | 1.120 € - 3.400 € | 1.295 € - 3.700 € |
| De Valencia a Montego Bay Tipo de servicio: Transbordo vía Kingston | 1.260 € - 3.600 € | 1.435 € - 3.900 € |
| De Barcelona a Montego Bay Tipo de servicio: Transbordo vía Kingston | 1.295 € - 3.700 € | 1.470 € - 4.000 € |
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies a Jamaica?
| Trayecto y Modalidad (40' / 40' HC) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Kingston Conexión: Directo / Transbordo vía Caucedo | 1.400 € - 4.500 € | 1.610 € - 4.900 € |
| De Barcelona a Kingston Conexión: Directo / Transbordo vía Caucedo | 1.470 € - 4.600 € | 1.680 € - 5.000 € |
| De Algeciras a Kingston Conexión: Directo / Transbordo vía Caucedo | 1.330 € - 4.400 € | 1.540 € - 4.800 € |
| De Bilbao a Kingston Conexión: Transbordo vía Amberes / Róterdam | 1.540 € - 4.700 € | 1.750 € - 5.100 € |
| De Valencia a Montego Bay Conexión: Transbordo vía Kingston | 1.750 € - 5.000 € | 1.960 € - 5.400 € |
| De Barcelona a Montego Bay Conexión: Transbordo vía Kingston | 1.820 € - 5.100 € | 2.030 € - 5.500 € |
¿Cuánto tarda en llegar el envío marítimo?
| Ruta y Detalles del Servicio | Tránsito Estimado (Días) |
|---|---|
| De Valencia a Kingston Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Mar Caribe | 18 - 25 días |
| De Valencia a Montego Bay Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Mar Caribe | 20 - 28 días |
| De Barcelona a Kingston Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Mar Caribe | 19 - 26 días |
| De Algeciras a Kingston Tipo de servicio: Directo | Zona: Mar Caribe | 12 - 16 días |
| De Bilbao a Kingston Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Mar Caribe | 22 - 30 días |
Requisitos específicos para Jamaica
- Certificado NIMF-15 (ISPM-15): Obligatorio para todos los embalajes de madera maciza (palés, cajas, estibas) para prevenir plagas.
- Número TRN y Licencias (Trade Board): El importador debe poseer un Taxpayer Registration Number y permisos previos para mercancías restringidas.
Gestión de aduanas e impuestos
Sacex tramita el DUA de exportación en España. En destino, la Jamaica Customs Agency (JCA) liquida los aranceles y el General Consumption Tax (GCT) sobre el valor CIF.
Para particulares (Mudanzas y efectos personales): Los ciudadanos retornados o residentes extranjeros pueden solicitar exenciones arancelarias sobre su menaje usado directamente ante la aduana jamaicana.
Para empresas (Carga comercial): El importador registrado liquida los aranceles y el GCT basándose estrictamente en la clasificación arancelaria (HS Code) de la mercancía importada.
Restricciones de importación y normativas
| Aspecto Operativo / Legal | Detalle y Aplicación Práctica |
|---|---|
| Licencias Trade Board Limited (TBL) | Licencia previa obligatoria para vehículos y agrícolas. Emisión de BL sin TBL genera bloqueo y multas JCA. |
| Inspecciones Bureau of Standards (BSJ) | Etiquetado estricto en inglés. Retención aduanera automática si incumple normativas de empaque o carece de registro sanitario. |
| Declaración ASYCUDA World | Transmisión electrónica anticipada del manifiesto obligatoria. Discrepancias entre BL, Packing List y ASYCUDA paralizan el levante aduanero. |
| Liquidación GCT y TRN | Pago de impuestos sobre valor CIF. Exige TRN (Taxpayer Registration Number) activo del importador para despachar. |
Principales puertos comerciales de Jamaica
| Nombre del Puerto / Terminal | Especialidad de Carga | Zona de Influencia / Conectividad |
|---|---|---|
| Puerto de Kingston (Kingston Freeport Terminal / Kingston Wharves) Tipo de servicio: Directo Zona: Mar Caribe (Costa Sur) | Contenedores FCL/LCL, Vehículos Ro-Ro, Carga General | Área metropolitana de Kingston y Hub de transbordo para el Caribe y las Américas |
| Puerto de Montego Bay Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Mar Caribe (Costa Norte) | Contenedores FCL/LCL, Carga General, Graneles Líquidos | Región occidental de Jamaica, sector turístico y parroquia de St. James |
| Port Esquivel Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Mar Caribe (Costa Sur) | Graneles Sólidos (Alúmina), Graneles Líquidos (Melaza, Combustibles) | Región central de Jamaica y sector minero de bauxita |
| Rocky Point Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Mar Caribe (Costa Sur) | Graneles Sólidos (Bauxita, Alúmina) | Sector minero de la parroquia de Clarendon |
| Port Kaiser Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Mar Caribe (Costa Sur) | Graneles Sólidos (Bauxita, Alúmina) | Sector minero de la parroquia de St. Elizabeth |
| Puerto de Ocho Ríos Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Mar Caribe (Costa Norte) | Graneles Sólidos (Piedra Caliza, Azúcar) | Parroquia de St. Ann y sector agrícola/turístico |
| Discovery Bay (Port Rhoades) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Mar Caribe (Costa Norte) | Graneles Sólidos (Bauxita) | Sector minero de la parroquia de St. Ann |
| Puerto de Port Antonio Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Mar Caribe (Costa Noreste) | Carga General, Productos Agrícolas | Parroquia de Portland y región nororiental |
Listado de zonas francas (Zonas Económicas Especiales)
| Zona Franca | Hub de Conexión Principal | Especialización de Carga |
|---|---|---|
| Kingston Logistics Center Limited | Puerto de Kingston | Carga General / Multiuso |
| Kingston Wharves Group Limited | Puerto de Kingston | Carga General / Multiuso |
| Jamking Warehousing & Distribution Limited (Kingston) | Dato no disponible | Carga General / Multiuso |
| Cathexis Limited (St. Andrew) | Dato no disponible | Dato no disponible |
| Conduent Jamaica Limited (Naggo Head / Portmore) | Dato no disponible | Servicios BPO |
| Associated Manufacturers Limited - Walkers Wood (St. Ann) | Dato no disponible | Agroindustria |
| Bloomfield BPO Limited (Manchester) | Dato no disponible | Servicios BPO |
| Montego Bay Free Zone (St. James) | Puerto de Montego Bay | Manufactura / Servicios BPO |
| Caribbean Producers Jamaica Homeporting Limited (St. James) | Dato no disponible | Carga General / Multiuso |
| Island Outsourcers Limited (St. James) | Dato no disponible | Servicios BPO |
Tipos de almacenes aduaneros (Bonded Warehouses)
| Figura Aduanera / Tipo de Almacén | Beneficios Fiscales y Operativos | Plazo Máximo de Estancia |
|---|---|---|
| Private Bonded Warehouse Ubicación habitual: Instalaciones privadas autorizadas por el Comisionado de Aduanas | Almacenamiento de mercancías sujetas a impuestos bajo fianza, sin el pago previo de aranceles e impuestos | Hasta 2 años |
| Public Bonded Warehouse Ubicación habitual: Instalaciones logísticas y puertos comerciales | Almacenamiento de carga general y consolidada bajo suspensión de impuestos hasta su despacho aduanero | Hasta 2 años |
| In-Bond Warehouse (Duty Free Shop) Ubicación habitual: Aeropuertos, puertos y zonas turísticas designadas | Almacenamiento y venta de mercancías libres de impuestos destinadas a viajeros y turistas | Dato no disponible |
| Government Warehouse (Queen's Warehouse) Ubicación habitual: Instalaciones operadas por el gobierno y aduanas principales | Custodia gubernamental de mercancías no despachadas en tiempo, retenidas o incautadas | 3 meses (posteriormente sujetas a subasta pública) |
Formulario de cotización
Complete el siguiente formulario para obtener un presupuesto personalizado de transporte marítimo tanto en modalidad FCL como LCL, con salida desde los principales puertos de España.
