Enviar contenedor a Gabón desde España: Transporte marítimo FCL y grupaje LCL
Salidas regulares - Seguimiento experto - Gestión aduanera
25 años de experiencia en el transporte marítimo de contenedores
Gestionamos la cadena de suministro internacional para sus exportaciones a Gabón, cubriendo la ruta España - África Occidental. Operamos regularmente en los puertos principales como Libreville y Port-Gentil.
Tanto si es una empresa como un particular, la aduana local requiere precisión absoluta. Tramitamos las declaraciones pertinentes ante la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, garantizando un tránsito internacional seguro.
Índice de transporte marítimo a Gabón
- Envío de grupaje LCL y palets: Precio por m³
- ¿Cuánto cuesta enviar a Gabón un contenedor de 20 pies?
- ¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies?
- ¿Cuánto tarda en llegar el contenedor marítimo a Gabón?
- ¿Qué documentos son necesarios?
- Gestión de aduanas e impuestos
- Restricciones de importación y normativas
- Principales puertos comerciales en Gabón
- Listado de Zonas Francas
- Tipos de almacenes aduaneros
- Principales socios comerciales y recursos

Cuando usted nos diga zarpamos
Gabón le está esperando
Envío de grupaje LCL y palés: Precio por m³
| Ruta de Grupaje (LCL) | Flete Estimado (por m³ o Tonelada) |
|---|---|
| De Valencia a Libreville | 130€ - 180€ / W/M |
| De Barcelona a Port-Gentil | 140€ - 190€ / W/M |
| De Algeciras a Libreville | 125€ - 175€ / W/M |

Precio del envío = Peso Tasable × precio m³
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 20 pies a Gabón?
| Ruta y Tipo de Servicio (20 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.100 € - 3.200 € | 2.500 € - 3.700 € |
| De Valencia a Port-Gentil Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.300 € - 3.400 € | 2.700 € - 3.900 € |
| De Barcelona a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.150 € - 3.250 € | 2.550 € - 3.750 € |
| De Barcelona a Port-Gentil Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.350 € - 3.450 € | 2.750 € - 3.950 € |
| De Algeciras a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1.900 € - 2.900 € | 2.200 € - 3.300 € |
| De Algeciras a Port-Gentil Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.100 € - 3.100 € | 2.400 € - 3.500 € |
| De Bilbao a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.400 € - 3.600 € | 2.800 € - 4.100 € |
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies a Gabón?
| Ruta y Tipo de Servicio (40 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 3.100 € - 4.800 € | 3.600 € - 5.500 € |
| De Valencia a Port-Gentil Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 3.400 € - 5.100 € | 3.900 € - 5.800 € |
| De Barcelona a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 3.200 € - 4.900 € | 3.700 € - 5.600 € |
| De Barcelona a Port-Gentil Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 3.500 € - 5.200 € | 4.000 € - 5.900 € |
| De Algeciras a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.800 € - 4.300 € | 3.200 € - 4.900 € |
| De Algeciras a Port-Gentil Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 3.100 € - 4.600 € | 3.500 € - 5.200 € |
| De Bilbao a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 3.600 € - 5.400 € | 4.100 € - 6.100 € |
¿Cuánto tarda en llegar el envío marítimo?
| Ruta y Detalles del Servicio | Tránsito Estimado (Días) |
|---|---|
| De Valencia a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Atlántico | 22 - 32 días |
| De Valencia a Port-Gentil Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Atlántico | 25 - 35 días |
| De Barcelona a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Atlántico | 24 - 34 días |
| De Barcelona a Port-Gentil Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Atlántico | 27 - 37 días |
| De Algeciras a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Atlántico | 15 - 25 días |
| De Algeciras a Port-Gentil Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Atlántico | 18 - 28 días |
| De Bilbao a Libreville (Owendo) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Atlántico | 25 - 35 días |
Requisitos específicos para Gabón
- BIETC (Bordereau d'Identification Électronique de Traçabilité des Cargaisons): Waiver o nota de seguimiento obligatoria para todo flete marítimo destinado a Gabón.
- Certificado de Conformidad (PROGEC / AGANOR): Exigido en aduana para verificar que los productos regulados cumplen con las normativas de calidad locales.
Gestión de aduanas e impuestos
Sacex tramita el DUA de exportación en España. En destino, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) aplica el arancel CEMAC y la TVA de importación.
Para particulares (Mudanzas y efectos personales): El menaje usado puede acogerse a franquicia de aranceles y TVA por cambio de residencia oficial o estatus diplomático, previa autorización aduanera.
Para empresas (Carga comercial): El importador gabonés debe liquidar los aranceles del Tarif Extérieur Commun y la TVA correspondientes según el HS Code de la mercancía despachada.
Restricciones de importación y normativas
| Aspecto Operativo / Legal | Detalle y Aplicación Práctica |
|---|---|
| Certificado BIETC (Waiver) | Obligatorio validar antes de llegada del buque. Bloqueo de BL y multas severas en Owendo por omisión. |
| Certificado PROGEC (AGANOR) | Inspección en origen obligatoria para emitir CoC. Sin este documento, aduana bloquea despacho y aplica penalizaciones. |
| Domiciliación Bancaria CEMAC | Pagos internacionales exigen autorización previa del BEAC. Retrasos frecuentes en transferencias SWIFT por escasez de divisas. |
| Restricciones Inland (Lluvias) | Rutas hacia el interior colapsadas. Exige equipos 4x4 y control estricto de pesos máximos por eje. |
Principales puertos comerciales de Gabón
| Nombre del Puerto / Terminal | Especialidad de Carga | Zona de Influencia / Conectividad |
|---|---|---|
| Owendo - Terminal de Contenedores (OCT) Tipo de servicio: Directo / Transbordo vía HUB Zona: Océano Atlántico | Contenedores FCL/LCL, Vehículos Ro-Ro | Libreville y conexión ferroviaria hacia Franceville |
| Owendo - Terminal Mineral y Multipropósito (GSEZ) Tipo de servicio: Directo Zona: Océano Atlántico | Graneles sólidos (manganeso), Carga de proyectos, Madera | Libreville y zonas mineras del interior |
| Port-Gentil - Puerto Comercial Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Océano Atlántico | Carga general, Equipamiento Oil & Gas, Madera | Provincia de Ogooué-Maritime e industria offshore |
| Mayumba - Puerto Comercial Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Océano Atlántico | Madera, Carga general | Provincia de Nyanga y sur de Gabón |
| Ndjolé - Puerto Fluvial Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Río Ogooué (Fluvial) | Madera en troncos | Provincia de Moyen-Ogooué |
Listado de zonas francas (Zones d'Investissement Spéciales - ZIS)
| Zona Franca | Hub de Conexión Principal | Especialización de Carga |
|---|---|---|
| Zone d'Investissement Spéciale de Nkok (ZIS Nkok) | Puerto de Owendo | Transformación de madera, Metalurgia, Farmacéutica, Plásticos y Carga General |
| Zone d'Investissement Spéciale d'Ikolo (ZIS Ikolo) | Puerto de Owendo | Transformación de madera y Agroindustria |
| Zone d'Investissement Spéciale de Mpassa-Lebombi (ZIS Mpassa-Lebombi) | Dato no disponible | Minería, Logística, Transformación maderera y agrícola |
| Zone d'Investissement Spéciale Baie des Rois (ZIS Baie des Rois) | Dato no disponible | Dato no disponible |
Tipos de almacenes aduaneros (Entrepôts de douane)
| Figura Aduanera / Tipo de Almacén | Beneficios Fiscales y Operativos | Plazo Máximo de Estancia |
|---|---|---|
| Entrepôt public Ubicación habitual: Instalaciones concedidas por las autoridades aduaneras (puertos, aeropuertos y recintos aduaneros) | Suspensión de derechos y tasas de aduana, prohibiciones y otras medidas económicas o fiscales | 1 año |
| Entrepôt privé (Banal / Particulier) Ubicación habitual: Instalaciones privadas autorizadas del operador comercial | Suspensión de derechos y tasas de aduana, prohibiciones y otras medidas económicas o fiscales | 2 años |
| Entrepôt spécial Ubicación habitual: Instalaciones especiales acondicionadas (ej. tanques para hidrocarburos o mercancías peligrosas) | Suspensión de derechos y tasas de aduana para mercancías peligrosas, que alteran a otras o requieren conservación especial | 1 a 2 años |
Formulario de cotización
Complete el siguiente formulario para obtener un presupuesto personalizado de transporte marítimo tanto en modalidad FCL como LCL, con salida desde los principales puertos de España.
Hubs comerciales y recursos
Principales socios comerciales de Gabón
Conexión marítima FCL/LCL predominante hacia los puertos de Shanghái, Ningbo-Zhoushan y Shenzhen. El flujo bilateral abarca exportación de combustibles minerales y maderas, e importación de maquinaria eléctrica, manufacturas de fundición y bienes de consumo.
Tránsito marítimo FCL/LCL regular operando en los puertos de Le Havre, Marsella-Fos y Dunkerque. El intercambio comercial incluye exportación de hidrocarburos y minerales, e importación de productos farmacéuticos, maquinaria industrial y manufacturas alimentarias.
Rutas marítimas FCL/LCL hacia los puertos de Houston, Nueva York/Nueva Jersey y Savannah. La balanza comercial se compone de exportación de petróleo crudo y minerales, e importación de vehículos, maquinaria pesada y productos químicos.
Servicio marítimo FCL/LCL enfocado en los puertos de Nhava Sheva, Mundra y Chennai. El tráfico de mercancías destaca por la exportación de combustibles minerales y madera, frente a la importación de productos farmacéuticos, cereales y material eléctrico.
Conexión marítima FCL/LCL consolidada en los puertos de Amberes y Zeebrugge. El flujo logístico bilateral integra la exportación de maderas tropicales y minerales de manganeso, junto con la importación de productos químicos, maquinaria mecánica y alimentos procesados.
