Enviar contenedor a Paraguay desde España: Transporte marítimo FCL y grupaje LCL
Salidas regulares - Seguimiento experto - Gestión aduanera
25 años de experiencia en el transporte marítimo de contenedores
Facilitamos sus operaciones de comercio exterior conectando España con Paraguay mediante la ruta del Atlántico Sur y la Hidrovía Paraná-Paraguay. Operamos regularmente en los puertos principales como el Puerto de Asunción y el Puerto de Villeta.
Exportar a este mercado implica superar barreras burocráticas y arancelarias específicas. Asumimos la gestión integral frente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), protegiendo a su empresa de penalizaciones o retrasos.
Índice de transporte marítimo a Paraguay
- Envío de grupaje LCL y palets: Precio por m³
- ¿Cuánto cuesta enviar a Paraguay un contenedor de 20 pies?
- ¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies?
- ¿Cuánto tarda en llegar el contenedor marítimo a Paraguay?
- ¿Qué documentos son necesarios?
- Gestión de aduanas e impuestos
- Restricciones de importación y normativas
- Principales puertos comerciales en Paraguay
- Listado de Zonas Francas
- Tipos de almacenes aduaneros

Cuando usted nos diga zarpamos
Paraguay le está esperando
Envío de grupaje LCL y palés: Precio por m³
| Ruta de Grupaje (LCL) | Flete Estimado (por m³ o Tonelada) |
|---|---|
| De Valencia a Asunción | 130€ - 180€ / W/M |
| De Barcelona a Asunción | 135€ - 185€ / W/M |
| De Algeciras a Villeta | 140€ - 190€ / W/M |

Precio del envío = Peso Tasable × precio m³
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 20 pies a Paraguay?
| Ruta y Tipo de Servicio (20 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Asunción (En tránsito vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 1680 € - 3800 € | 1890 € - 4300 € |
| De Valencia a Villeta (En tránsito vía Buenos Aires, Argentina) Tipo de servicio: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 1680 € - 3800 € | 1890 € - 4300 € |
| De Barcelona a Asunción (En tránsito vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 1715 € - 3850 € | 1925 € - 4350 € |
| De Algeciras a Asunción (En tránsito vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 1610 € - 3600 € | 1820 € - 4100 € |
| De Bilbao a Caacupemí (En tránsito vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 1820 € - 4000 € | 2030 € - 4500 € |
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies a Paraguay?
| Trayecto y Modalidad (40' / 40' HC) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Asunción (En tránsito vía Montevideo, Uruguay) Conexión: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 2240 € - 5500 € | 2520 € - 6100 € |
| De Valencia a Villeta (En tránsito vía Buenos Aires, Argentina) Conexión: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 2240 € - 5500 € | 2520 € - 6100 € |
| De Barcelona a Asunción (En tránsito vía Montevideo, Uruguay) Conexión: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 2310 € - 5600 € | 2590 € - 6200 € |
| De Algeciras a Asunción (En tránsito vía Montevideo, Uruguay) Conexión: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 2170 € - 5300 € | 2450 € - 5900 € |
| De Bilbao a Caacupemí (En tránsito vía Montevideo, Uruguay) Conexión: Multimodal (Marítimo + Fluvial) | 2450 € - 5800 € | 2730 € - 6400 € |
¿Cuánto tarda en llegar el envío marítimo?
| Ruta y Detalles del Servicio | Tránsito Estimado (Días) |
|---|---|
| De Valencia a Montevideo (En tránsito a Asunción, Paraguay) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Uruguay) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 35 - 45 días |
| De Valencia a Buenos Aires (En tránsito a Villeta, Paraguay) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Argentina) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 35 - 45 días |
| De Barcelona a Montevideo (En tránsito a Asunción, Paraguay) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Uruguay) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 36 - 48 días |
| De Barcelona a Buenos Aires (En tránsito a Villeta, Paraguay) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Argentina) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 36 - 48 días |
| De Algeciras a Montevideo (En tránsito a Asunción, Paraguay) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Uruguay) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 30 - 40 días |
| De Bilbao a Montevideo (En tránsito a Asunción, Paraguay) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Uruguay) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 40 - 55 días |
Requisitos específicos para Paraguay
- Normativa NIMF-15 (SENAVE): Obligatorio el tratamiento y sellado fitosanitario para todos los embalajes de madera maciza.
- Certificado de Origen: Requerido por la aduana paraguaya para acreditar la procedencia y liquidar los aranceles correspondientes.
Gestión de aduanas e impuestos
Sacex tramita el DUA de exportación en España. En destino, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) controla la importación, aplicando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aduanero.
Para particulares (Mudanzas y efectos personales): Repatriados o extranjeros con residencia permanente pueden solicitar la exención de tributos aduaneros sobre su menaje usado al ingresar al país.
Para empresas (Carga comercial): El importador registrado en Paraguay liquida el Arancel Externo Común del Mercosur y el IVA correspondiente según la clasificación arancelaria (HS Code).
Restricciones de importación y normativas
| Aspecto Operativo / Legal | Detalle y Aplicación Práctica |
|---|---|
| Transbordo Fluvial (Hidrovía) | Riesgo de estiaje. Exige coordinación de buque feeder desde Montevideo/Buenos Aires. Posibles recargos por bajo calado. |
| Registros INAN y DINAVISA | Obligatorio Registro Sanitario previo al embarque para alimentos y cosméticos. Bloqueo aduanero sin VUI aprobada. |
| Rigor Documental DNIT | Aduana rechaza enmiendas post-arribo. BL debe indicar flete desglosado. Certificado de origen vital para preferencias Mercosur. |
| Licencias Previas (VUI) | Exigibles para textiles, calzado y domisanitarios. Tramitación obligatoria antes de emitir SWIFT de pago anticipado. |
Principales puertos comerciales de Paraguay
| Nombre del Puerto / Terminal | Especialidad de Carga | Zona de Influencia / Conectividad |
|---|---|---|
| Terport Villeta Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Montevideo o Buenos Aires) Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Carga General | Zona industrial sur y área metropolitana de Asunción. |
| Puerto Caacupemí (Asunción) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Montevideo o Buenos Aires) Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Vehículos Ro-Ro | Capital y área metropolitana, principal centro de consumo. |
| Puerto Fénix (Mariano Roque Alonso) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Montevideo o Buenos Aires) Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Graneles sólidos | Norte del área metropolitana y conexión ruta Transchaco. |
| Puerto Seguro Fluvial (Villeta) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Montevideo o Buenos Aires) Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Carga Proyecto | Polo industrial de Villeta y abastecimiento nacional. |
| Puerto de Pilar (ANNP) Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Montevideo o Buenos Aires) Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Carga General | Departamento de Ñeembucú, alternativa estratégica durante estiaje. |
| Terport San Antonio Tipo de servicio: Transporte multimodal (Transbordo vía HUB en Montevideo o Buenos Aires) Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL | Área metropolitana sur y centros de distribución. |
Listado de zonas francas
| Zona Franca | Hub de Conexión Principal | Especialización de Carga |
|---|---|---|
| Zona Franca Global del Paraguay | Ciudad del Este | Carga General / Multiuso |
| Zona Franca Internacional | Ciudad del Este | Carga General / Multiuso |
Tipos de almacenes aduaneros (Depósito Aduanero)
| Figura Aduanera / Tipo de Almacén | Beneficios Fiscales y Operativos | Plazo Máximo de Estancia |
|---|---|---|
| Depósito Aduanero de Almacenamiento Ubicación habitual: Zonas primarias, recintos portuarios, aeropuertos y lugares habilitados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) | Suspensión total del pago de tributos aduaneros. Permite fraccionamiento, traslado a otros depósitos y manipulaciones destinadas exclusivamente a asegurar la conservación de la mercancía. | 1 año, prorrogable por 1 año adicional |
| Depósito Aduanero Comercial Ubicación habitual: Instalaciones públicas o privadas habilitadas por la DNA | Suspensión total del pago de tributos aduaneros. Permite operaciones para mejorar la presentación, la calidad comercial o el acondicionamiento de la carga para su posterior distribución. | 1 año, prorrogable por 1 año adicional |
| Depósito Aduanero Industrial Ubicación habitual: Instalaciones industriales y recintos portuarios habilitados por la DNA | Suspensión total del pago de tributos aduaneros. Permite someter las mercancías a operaciones de perfeccionamiento, transformación, elaboración, reparación, ensamblaje o montaje. | 1 año, prorrogable por 1 año adicional |
| Depósito Aduanero Privado Comercial para Turismo Ubicación habitual: Instalaciones privadas habilitadas por la DNA en zonas fronterizas | Almacenamiento y posterior comercialización a turistas (personas físicas extranjeras y connacionales) bajo un régimen tributario especial con suspensión de tributos al ingreso. | Dato no disponible |
Formulario de cotización
Complete el siguiente formulario para obtener un presupuesto personalizado de transporte marítimo tanto en modalidad FCL como LCL, con salida desde los principales puertos de España.
