Enviar contenedor a Paraguay desde España: Transporte marítimo FCL y LCL
Salidas regulares - Seguimiento experto - Gestión aduanera

Cuando usted nos diga zarpamos
Paraguay le está esperando
Índice de contenidos
- Envío de grupaje LCL y palets: Precio por m³
- ¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 20 pies?
- ¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies?
- ¿Cuánto tarda en llegar el contenedor marítimo?
- ¿Que documentos necesito para la exportación?
- Gestión de aduanas e impuestos
- Principales puertos comerciales en el país de destino
- Listado de Zonas Francas
- Tipos de almacenes aduaneros
- Hubs geográficos y recursos
25 años de experiencia en el transporte marítimo de contenedores
Coordinamos el envío de su mercancía (contenedores completos FCL y grupaje LCL) a través de la conexión marítima y fluvial vía la Hidrovía Paraná-Paraguay, operando en las principales terminales como el Puerto de Asunción y el Puerto de Villeta.
Tanto si es una empresa importadora o exportadora como un particular, la aduana de Paraguay requiere precisión. En Sacex Logística nos encargamos de los trámites técnicos complejos ante la DNIT - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (como la validación de códigos NCM o normativas locales) para que usted no tenga que preocuparse de nada. Mantenemos la trazabilidad de su carga desde origen hasta la entrega final, previniendo demoras y sobrecostos.
Envío de grupaje LCL y palets: Precio por m³
| Ruta de Grupaje (LCL) hacia Paraguay | Flete Estimado (por m³ o Tonelada) |
|---|---|
| De Valencia a Puerto de Asunción | 135€ - 185€ / W/M |
| De Barcelona a Puerto de Villeta | 140€ - 190€ / W/M |
| De Algeciras a Puerto Caacupemí | 130€ - 180€ / W/M |
👉 ¿Tiene su mercancía lista? Utilice nuestra calculadora para conocer el peso tasable o contáctenos para recibir un presupuesto exacto de flete y recogida.
Calculadora de Cubicaje (LCL)

Precio del envío = Peso Tasable × precio m³
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 20 pies a
Paraguay?
| Ruta y Tipo de Servicio (20 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Puerto de Asunción (En tránsito fluvial vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1.850 € - 2.850 € | 2.200 € - 3.250 € |
| De Barcelona a Puerto de Villeta (En tránsito fluvial vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1.900 € - 2.950 € | 2.250 € - 3.350 € |
| De Algeciras a Puerto Caacupemí (En tránsito fluvial vía Buenos Aires, Argentina) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1.750 € - 2.700 € | 2.100 € - 3.100 € |
| De Bilbao a Puerto de Asunción (En tránsito fluvial vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.000 € - 3.100 € | 2.400 € - 3.600 € |
Estas tarifas son aproximadas y fluctúan según las condiciones del mercado marítimo. Le recomendamos solicitar una cotización formal para validar los costes vigentes en el momento del embarque.
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies a Paraguay?
| Ruta y Tipo de Servicio (40 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Puerto de Asunción (En tránsito fluvial vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.600 € - 4.000 € | 3.000 € - 4.500 € |
| De Barcelona a Puerto de Villeta (En tránsito fluvial vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.700 € - 4.100 € | 3.100 € - 4.600 € |
| De Algeciras a Puerto Caacupemí (En tránsito fluvial vía Buenos Aires, Argentina) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.500 € - 3.800 € | 2.900 € - 4.300 € |
| De Bilbao a Puerto de Asunción (En tránsito fluvial vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 2.800 € - 4.300 € | 3.200 € - 4.800 € |
Estas tarifas son aproximadas y fluctúan según las condiciones del mercado marítimo. Le recomendamos solicitar una cotización formal para validar los costes vigentes en el momento del embarque.
¿Cuánto tarda en llegar el envío marítimo?
| Ruta y Detalles del Servicio | Tránsito Estimado (Días) |
|---|---|
| De Valencia a Puerto de Asunción (En tránsito fluvial vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 35 - 42 días |
| De Barcelona a Puerto de Villeta (En tránsito fluvial vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 36 - 44 días |
| De Algeciras a Puerto Caacupemí (En tránsito fluvial vía Buenos Aires, Argentina) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 32 - 40 días |
| De Bilbao a Puerto de Asunción (En tránsito fluvial vía Montevideo, Uruguay) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | 38 - 48 días |
Nota técnica sobre tiempos operativos: Los tránsitos reflejados corresponden a servicios FCL (Contenedor Completo). Para envíos en modalidad LCL (Grupaje), es necesario computar entre 5 y 7 días adicionales destinados a las tareas de consolidación en el puerto de salida y desconsolidación en la terminal de destino, además del tiempo necesario para el levante aduanero.
¿Qué documentos necesito para la exportación?
La documentación básica para realizar envíos marítimos internacionales es estándar:
Particulares: DNI/Pasaporte, Autorización de despacho e Inventario valorado de sus efectos personales.
Empresas: Factura Comercial, Packing List y DUA de exportación.
En Sacex Logística nos encargamos de emitir el Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) y gestionar el despacho de aduanas en España.
Requisitos específicos para la Aduana de Paraguay
- Licencia Previa de Importación (VUI - MIC): Exigida mediante la Ventanilla Única del Importador para textiles, calzados y productos regulados antes del embarque.
- Certificación de Calidad INTN: Obligatoria para validar normativas técnicas en productos industriales, eléctricos y materiales de construcción al ingresar.
Gestión de aduanas e impuestos
Como transitarios expertos, en Sacex Logística gestionamos el despacho de aduanas de exportación (DUA) desde España para que su carga salga sin incidencias.
Tenga en cuenta que, a su llegada a Paraguay, la mercancía estará sujeta a la normativa aduanera local:
- Para particulares (Mudanzas y efectos personales): Suelen existir exenciones de impuestos si se cumplen los requisitos de cambio de residencia del país de destino. Le asesoraremos sobre la documentación básica necesaria.
- Para empresas (Carga comercial): La liquidación de aranceles e impuestos locales corresponderá al importador/receptor de la mercancía, variando el porcentaje según la partida arancelaria (HS Code) del producto.
Principales puertos comerciales de Paraguay
| Nombre del Puerto / Terminal | Especialidad de Carga | Zona de Influencia / Conectividad |
|---|---|---|
| Puerto de Asunción (ANNP) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Montevideo/Buenos Aires) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Carga General | Principal punto de entrada estatal, conecta directamente con la capital y el área metropolitana. |
| Terport (Villeta) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Montevideo/Buenos Aires) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Carga Refrigerada | Terminal privada de alta tecnología, clave para el comercio exterior en la región sur y central. |
| Puerto Caacupemí Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Montevideo/Buenos Aires) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Vehículos Ro-Ro | Hub logístico privado esencial para la importación de vehículos y bienes de consumo hacia Asunción. |
| Puerto Fénix (Mariano Roque Alonso) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Montevideo/Buenos Aires) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Graneles, Carga Proyecto | Estratégicamente ubicado al norte de Asunción, facilita la distribución hacia el Chaco y el interior. |
| Puerto Seguro Fluvial (Villeta) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Montevideo/Buenos Aires) | Zona: Hidrovía Paraná-Paraguay | Contenedores FCL/LCL, Carga General, Ro-Ro | Complejo portuario y aduanero integral que agiliza la logística industrial en la zona de Villeta. |
Listado de zonas francas
| Zona Franca | Hub de Conexión Principal | Especialización de Carga |
|---|---|---|
| Zona Franca Global del Paraguay | Dato no disponible | Carga General / Multiuso |
| Zona Franca Internacional | Dato no disponible | Carga General / Multiuso |
| Zona Franca Paracel | Dato no disponible | Celulosa |
| Zona Franca Omega Green | Dato no disponible | Biocombustibles |
| Zona Franca TOSA (Terminal Occidental S.A.) | Dato no disponible | Servicios |
Tipos de depósitos aduaneros
| Figura Aduanera / Tipo de Almacén | Beneficios Fiscales y Operativos | Plazo Máximo de Estancia |
|---|---|---|
| Depósito Aduanero de Almacenamiento y Comercial Ubicación habitual: Instalaciones públicas o privadas habilitadas por la autoridad aduanera | Suspensión total del pago de tributos aduaneros, permite fraccionamiento y operaciones comerciales | 1 año (prorrogable por igual término) |
| Depósito Aduanero Industrial Ubicación habitual: Instalaciones privadas habilitadas por la autoridad aduanera | Suspensión de tributos para mercancías destinadas a procesos de transformación, elaboración o perfeccionamiento | 1 año (prorrogable por igual término) |
| Depósito Aduanero Privado Comercial para Turismo Ubicación habitual: Ciudades fronterizas autorizadas | Almacenamiento y comercialización a turistas bajo régimen tributario especial con suspensión de impuestos | Dato no disponible |
| Depósito Temporal Ubicación habitual: Zona primaria aduanera (puertos, aeropuertos, fronteras) | Permanencia transitoria tras la descarga sin pago de tributos hasta asignar un régimen definitivo | Hasta la asignación de un destino aduanero |
Hubs geográficos y recursos
Hubs geográficos:
Nodo Logístico Mediterráneo de la Cuenca del Plata y Eje Fluvial Sudamericano.
Conexión marítima líder hacia el puerto de Paranaguá, utilizando los acuerdos bilaterales de libre tránsito para mover carga por corredores terrestres y ferroviarios hacia el Atlántico.
Enviar contenedor a ARGENTINA:
Ruta estratégica de alta frecuencia a través de la Hidrovía hacia el puerto de Buenos Aires, el principal punto de transbordo histórico para las exportaciones e importaciones de la nación.
Logística fluvial y marítima ágil hacia el puerto de Montevideo, consolidando este nodo aduanero de puerto libre como el eje preferencial para el transbordo de contenedores hacia rutas transoceánicas.
Conexión fundamental para el tráfico de contenedores desde el puerto de Shanghái, operando como el principal canal de abastecimiento de tecnología, bienes de consumo e insumos químicos industriales.
Enviar contenedor a ESTADOS UNIDOS:
Servicio de transporte internacional combinado hacia los puertos de la costa este, facilitando la salida de productos agrícolas procesados, maderas e industrias maquiladoras locales.
Recursos técnicos:
Guia de Responsabilidades y Riesgos (FOB vs FCA)
Como negociar y evitar los 11 cargos ocultos (TCH, BAF, Demurrage...)
FCL vs LCL (La regla de oro para optimizar costos puerta a puerta)
Transporte marítimo de mercancías peligrosas, Guía del Código IMDG y Clases IMO
Guia de embalaje y trinca para exportación internacional : CTU Code, ISPM-15 y normativa
Guia de dimensiones (20 y 40 pies) tipos (Dry Van, Reefer, Flat Rack...)
