Enviar contenedor a India desde España: Transporte marítimo FCL y grupaje LCL
Salidas regulares - Seguimiento experto - Gestión aduanera
25 años de experiencia en el transporte marítimo de contenedores
Gestionamos la cadena de suministro internacional para sus exportaciones a India, cubriendo la ruta Mediterráneo - Canal de Suez - Océano Índico. Trabajamos con las principales navieras para asegurar espacio y fletes hacia Nhava Sheva y Mundra.
Tanto si es una empresa como un particular, la aduana local requiere precisión absoluta. En Sacex Logística nos encargamos de los trámites técnicos ante la Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), manteniendo la trazabilidad total.
Índice de transporte marítimo a India
- Envío de grupaje LCL y palets: Precio por m³
- ¿Cuánto cuesta enviar a India un contenedor de 20 pies?
- ¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies?
- ¿Cuánto tarda en llegar el contenedor marítimo a India?
- ¿Qué documentos son necesarios?
- Gestión de aduanas e impuestos
- Restricciones de importación y normativas
- Principales puertos comerciales en India
- Listado de Zonas Francas
- Tipos de almacenes aduaneros
- Principales socios comerciales y recursos

Cuando usted nos diga zarpamos
India le está esperando
Envío de grupaje LCL y palés: Precio por m³
| Ruta de Grupaje (LCL) | Flete Estimado (por m³ o Tonelada) |
|---|---|
| De Valencia a Nhava Sheva | 65€ - 95€ / W/M |
| De Barcelona a Mundra | 70€ - 105€ / W/M |
| De Algeciras a Chennai | 75€ - 115€ / W/M |

Precio del envío = Peso Tasable × precio m³
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 20 pies a India?
| Ruta y Tipo de Servicio (20 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Nhava Sheva Tipo de servicio: Directo | 770 € - 2200 € | 980 € - 2600 € |
| De Valencia a Mundra Tipo de servicio: Directo | 805 € - 2300 € | 1015 € - 2700 € |
| De Valencia a Chennai Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 910 € - 2500 € | 1120 € - 2900 € |
| De Barcelona a Nhava Sheva Tipo de servicio: Directo | 770 € - 2200 € | 980 € - 2600 € |
| De Barcelona a Mundra Tipo de servicio: Directo | 805 € - 2300 € | 1015 € - 2700 € |
| De Barcelona a Chennai Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 910 € - 2500 € | 1120 € - 2900 € |
| De Algeciras a Nhava Sheva Tipo de servicio: Directo | 700 € - 2100 € | 910 € - 2500 € |
| De Bilbao a Nhava Sheva Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 980 € - 2800 € | 1225 € - 3200 € |
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies a India?
| Trayecto y Modalidad (40' / 40' HC) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Nhava Sheva Conexión: Directa | 980 € - 3200 € | 1260 € - 3600 € |
| De Valencia a Mundra Conexión: Directa | 1050 € - 3300 € | 1330 € - 3700 € |
| De Valencia a Chennai Conexión: Con Escala/Transbordo | 1190 € - 3600 € | 1470 € - 4000 € |
| De Barcelona a Nhava Sheva Conexión: Directa | 980 € - 3200 € | 1260 € - 3600 € |
| De Barcelona a Mundra Conexión: Directa | 1050 € - 3300 € | 1330 € - 3700 € |
| De Barcelona a Chennai Conexión: Con Escala/Transbordo | 1190 € - 3600 € | 1470 € - 4000 € |
| De Algeciras a Nhava Sheva Conexión: Directa | 910 € - 3000 € | 1190 € - 3400 € |
| De Bilbao a Nhava Sheva Conexión: Con Escala/Transbordo | 1260 € - 3800 € | 1540 € - 4200 € |
¿Cuánto tarda en llegar el envío marítimo?
| Ruta y Detalles del Servicio | Tránsito Estimado (Días) |
|---|---|
| De Valencia a Nhava Sheva Tipo de servicio: Directo | Zona: Costa Oeste | 20 - 28 días |
| De Valencia a Mundra Tipo de servicio: Directo | Zona: Costa Oeste | 21 - 29 días |
| De Valencia a Chennai Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Costa Este | 28 - 38 días |
| De Barcelona a Nhava Sheva Tipo de servicio: Directo | Zona: Costa Oeste | 21 - 29 días |
| De Barcelona a Mundra Tipo de servicio: Directo | Zona: Costa Oeste | 22 - 30 días |
| De Barcelona a Chennai Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Costa Este | 29 - 39 días |
| De Algeciras a Nhava Sheva Tipo de servicio: Directo | Zona: Costa Oeste | 18 - 26 días |
| De Bilbao a Nhava Sheva Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Costa Oeste | 30 - 42 días |
Requisitos específicos para India
- Certificado NIMF-15 (Fitosanitario): Obligatorio para la fumigación y sellado de cualquier embalaje de madera maciza.
- Certificado BIS (Bureau of Indian Standards): Exigido por la aduana india para homologar ciertos productos electrónicos, industriales y de consumo.
Gestión de aduanas e impuestos
Sacex tramita el DUA de exportación en España. En India, la Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) aplica el arancel básico (BCD) y el impuesto IGST.
Para particulares (Mudanzas y efectos personales): Aplicando las normas Transfer of Residence (TR), los enseres usados quedan exentos de aranceles al justificar el cambio de residencia oficial.
Para empresas (Carga comercial): El importador, usando su código IEC, liquida el BCD y el IGST aplicables según el HS Code de la mercancía despachada.
Restricciones de importación y normativas
| Aspecto Operativo / Legal | Detalle y Aplicación Práctica |
|---|---|
| Certificación BIS y Marcado ISI | Obligatorio en electrónica y acero. Exige auditoría en fábrica origen. Bloqueo aduanero inmediato sin marcado. |
| Normativa FSSAI (Alimentación) | Exige 60% de vida útil restante al atraque. Prohibido re-etiquetado en puerto. Retención automática sin NOC. |
| Plataforma E-Sanchit y CAROTAR 2020 | Carga documental digital obligatoria previa al Bill of Entry. Escrutinio extremo de origen para preferencias arancelarias. |
| Control Cambiario RBI y Código AD | Pagos SWIFT bloqueados si el importador no vincula su código AD (Authorized Dealer) en la aduana. |
Principales puertos comerciales de India
| Nombre del Puerto / Terminal | Especialidad de Carga | Zona de Influencia / Conectividad |
|---|---|---|
| Nhava Sheva (Jawaharlal Nehru Port Trust) Tipo de servicio: Directo Zona: Mar Arábigo / Costa Oeste | Contenedores FCL/LCL, Vehículos Ro-Ro | Conecta Maharashtra, Madhya Pradesh y el norte industrial de India. |
| Puerto de Mundra (Adani Ports) Tipo de servicio: Directo Zona: Mar Arábigo / Costa Oeste | Contenedores FCL/LCL, Graneles, Vehículos Ro-Ro | Principal puerta de entrada para Gujarat, Rajasthan y la región de Delhi NCR. |
| Puerto de Chennai Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Golfo de Bengala / Costa Este | Contenedores FCL/LCL, Vehículos Ro-Ro | Hub principal para Tamil Nadu y el sur de la península india. |
| Puerto de Kolkata (Syama Prasad Mookerjee) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Río Hooghly / Costa Este | Contenedores FCL/LCL, Graneles | Abastece a Bengala Occidental, el noreste de India y países vecinos como Nepal y Bután. |
| Puerto de Visakhapatnam Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Golfo de Bengala / Costa Este | Graneles sólidos, Contenedores FCL/LCL | Conecta Andhra Pradesh, Odisha y el centro-este del país. |
| Puerto de Cochin (Kochi) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Mar Arábigo / Costa Suroeste | Contenedores FCL/LCL, Graneles líquidos | Principal acceso marítimo para el estado de Kerala y el suroeste indio. |
| Puerto de Kandla (Deendayal) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Golfo de Kutch / Costa Noroeste | Graneles líquidos y sólidos, Carga general | Sirve al noroeste de India, aliviando la congestión histórica de Mumbai. |
| Puerto de Tuticorin (V.O. Chidambaranar) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Océano Índico / Costa Sur | Contenedores FCL/LCL, Graneles | Conecta el sur de Tamil Nadu y actúa como feeder estratégico hacia Colombo. |
| Puerto de Krishnapatnam Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Golfo de Bengala / Costa Este | Contenedores FCL/LCL, Graneles | Alternativa moderna de alto calado para Andhra Pradesh y el sur de India. |
Listado de zonas francas (Special Economic Zones y FTWZ)
| Zona Franca | Hub de Conexión Principal | Especialización de Carga |
|---|---|---|
| Kandla Special Economic Zone (KASEZ) | Puerto de Kandla | Carga General / Multiuso |
| SEEPZ Special Economic Zone | Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji / Puerto Nhava Sheva | Electrónica y Joyería |
| Noida Special Economic Zone (NSEZ) | ICD Tughlakabad / Aeropuerto de Delhi | Carga General / Multiuso |
| Madras Export Processing Zone (MEPZ SEZ) | Puerto de Chennai / Aeropuerto de Chennai | Carga General / Multiuso |
| Cochin Special Economic Zone (CSEZ) | Puerto de Cochin | Carga General / Multiuso |
| Visakhapatnam Special Economic Zone (VSEZ) | Puerto de Visakhapatnam | Carga General / Multiuso |
| Falta Special Economic Zone (FSEZ) | Puerto de Kolkata / Puerto de Haldia | Carga General / Multiuso |
| Adani Ports and Special Economic Zone | Puerto de Mundra | Carga General / Multiuso |
| Arshiya Free Trade and Warehousing Zone (Panvel) | Puerto Nhava Sheva | Carga General / Multiuso |
| Arshiya Free Trade and Warehousing Zone (Khurja) | ICD Khurja / Aeropuerto de Delhi | Carga General / Multiuso |
| DP World Free Trade Warehousing Zone (Nhava Sheva) | Puerto Nhava Sheva | Carga General / Multiuso |
| DP World Free Trade Warehousing Zone (Chennai) | Puerto de Chennai | Carga General / Multiuso |
| Indore Special Economic Zone (Pithampur) | ICD Pithampur | Carga General / Multiuso |
| MIHAN Special Economic Zone | Aeropuerto Internacional Dr. Babasaheb Ambedkar / ICD Nagpur | Aviación, TI, Manufactura |
| Sri City Multi-Product SEZ | Puerto de Krishnapatnam / Puerto de Chennai | Carga General / Multiuso |
| Mahindra World City SEZ (Jaipur) | ICD Thar / Aeropuerto de Jaipur | TI, Ingeniería, Artesanía |
| Mahindra World City SEZ (Chennai) | Puerto de Chennai | Automoción, TI, Ropa |
| Dahej Special Economic Zone | Puerto de Dahej | Productos químicos y Petroquímicos |
| Reliance Jamnagar SEZ | Puerto de Sikka / Puerto de Bedi | Refinería y Petroquímica |
| Mangalore Special Economic Zone (MSEZ) | Puerto de New Mangalore | Petroquímica y Carga General |
| Gopalpur Special Economic Zone | Puerto de Gopalpur | Metalurgia y Carga General |
| GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City) | Aeropuerto de Ahmedabad | Servicios Financieros y TI |
| Vallarpadam SEZ (ICTT) | Puerto de Cochin | Carga General / Multiuso |
| AMRL Special Economic Zone (Nanguneri) | Puerto de Tuticorin | Carga General / Multiuso |
Tipos de almacenes aduaneros (Customs Bonded Warehouses)
| Figura Aduanera / Tipo de Almacén | Beneficios Fiscales y Operativos | Plazo Máximo de Estancia |
|---|---|---|
| Public Bonded Warehouse (Section 57) Ubicación habitual: Cerca de puertos, aeropuertos y puertos secos (ICD) | Suspensión de aranceles (BCD) e IGST, permite despachos parciales y transferencias a otros depósitos | 1 año prorrogable |
| Private Bonded Warehouse (Section 58) Ubicación habitual: Instalaciones privadas autorizadas del importador | Suspensión de aranceles e IGST, uso exclusivo para mercancías del titular, permite despachos parciales | 1 año prorrogable |
| Special Bonded Warehouse (Section 58A) Ubicación habitual: Instalaciones con control físico aduanero estricto | Suspensión de impuestos para mercancías sensibles o restringidas (oro, plata, duty-free, mercancías peligrosas) | 1 año prorrogable |
| Manufacturing and Other Operations in Warehouse - MOOWR (Section 65) Ubicación habitual: Instalaciones de fabricación autorizadas | Suspensión de aranceles e IGST en materias primas y bienes de equipo, permite fabricación y ensamblaje, exención total si el producto final se exporta | Ilimitado |
Formulario de cotización
Complete el siguiente formulario para obtener un presupuesto personalizado de transporte marítimo tanto en modalidad FCL como LCL, con salida desde los principales puertos de España.
