Enviar contenedor a Sri Lanka desde España: Transporte marítimo FCL y grupaje LCL
Salidas regulares - Seguimiento experto - Gestión aduanera
25 años de experiencia en el transporte marítimo de contenedores
Optimizamos el transporte marítimo de sus cargas con destino a Sri Lanka operando en la ruta Mediterráneo - Canal de Suez - Océano Índico. Trabajamos con las principales navieras para asegurar espacio y fletes hacia Colombo y Hambantota.
El despacho aduanero fuera de la Unión Europea exige un control documental estricto. En Sacex Logística nos encargamos de los trámites técnicos ante el Departamento de Aduanas de Sri Lanka, manteniendo la trazabilidad total.
Índice de transporte marítimo a Sri Lanka
- Envío de grupaje LCL y palets: Precio por m³
- ¿Cuánto cuesta enviar a Sri Lanka un contenedor de 20 pies?
- ¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies?
- ¿Cuánto tarda en llegar el contenedor marítimo a Sri Lanka?
- ¿Qué documentos son necesarios?
- Gestión de aduanas e impuestos
- Restricciones de importación y normativas
- Principales puertos comerciales en Sri lanka
- Listado de Zonas Francas
- Tipos de almacenes aduaneros

Cuando usted nos diga zarpamos
Sri Lanka le está esperando
Envío de grupaje LCL y palés: Precio por m³
| Ruta de Grupaje (LCL) | Flete Estimado (por m³ o Tonelada) |
|---|---|
| De Valencia a Colombo | 95€ - 145€ / W/M |
| De Barcelona a Colombo | 90€ - 140€ / W/M |
| De Algeciras a Hambantota | 110€ - 160€ / W/M |

Precio del envío = Peso Tasable × precio m³
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 20 pies a Sri Lanka?
| Ruta y Tipo de Servicio (20 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Colombo Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1260 € - 3200 € | 1470 € - 3600 € |
| De Barcelona a Colombo Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1295 € - 3300 € | 1505 € - 3700 € |
| De Algeciras a Colombo Tipo de servicio: Directo | 1190 € - 3100 € | 1400 € - 3500 € |
| De Bilbao a Colombo Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1400 € - 3600 € | 1610 € - 4000 € |
| De Valencia a Hambantota Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1470 € - 3800 € | 1680 € - 4200 € |
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies a Sri Lanka?
| Ruta y Tipo de Servicio (20 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Valencia a Colombo Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1260 € - 3500 € | 1470 € - 3900 € |
| De Barcelona a Colombo Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1295 € - 3600 € | 1505 € - 4000 € |
| De Algeciras a Colombo Tipo de servicio: Directo | 1190 € - 3400 € | 1400 € - 3800 € |
| De Bilbao a Colombo Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1400 € - 3800 € | 1610 € - 4200 € |
| De Valencia a Hambantota Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | 1470 € - 4000 € | 1680 € - 4400 € |
¿Cuánto tarda en llegar el envío marítimo?
| Ruta y Detalles del Servicio | Tránsito Estimado (Días) |
|---|---|
| De Valencia a Colombo Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Índico | 20 - 28 días |
| De Barcelona a Colombo Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Índico | 22 - 30 días |
| De Algeciras a Colombo Tipo de servicio: Directo | Zona: Océano Índico | 18 - 24 días |
| De Bilbao a Colombo Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Índico | 30 - 40 días |
| De Valencia a Hambantota Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Océano Índico | 25 - 35 días |
Requisitos específicos para Sri Lanka
- Certificado NIMF-15 (Fitosanitario): Obligatorio para tratar y certificar cualquier embalaje de madera maciza utilizado en la exportación.
- Certificado de Origen: Exigido por la aduana esrilanquesa para verificar la procedencia y aplicar los aranceles correspondientes.
Gestión de aduanas e impuestos
Sacex tramita el DUA de exportación en España. En destino, el Sri Lanka Customs (SLC) controla la importación y liquida el VAT (Value Added Tax) local.
Para particulares (Mudanzas y efectos personales): Aplican exenciones arancelarias por cambio de residencia oficial o menaje consular, previa presentación del pasaporte y visado válido.
Para empresas (Carga comercial): El importador local liquida los aranceles, el VAT y el CESS exigidos según el HS Code de la mercancía.
Restricciones de importación y normativas
| Aspecto Operativo / Legal | Detalle y Aplicación Práctica |
|---|---|
| Control de Divisas (CBSL) | Pagos anticipados restringidos. Exige Carta de Crédito (LC) irrevocable o D/P bajo estricto control del Banco Central. |
| Import Control License (ICL) | Licencia previa obligatoria para químicos, plásticos y vehículos. Bloqueo automático en puerto si no consta antes del embarque. |
| Certificación SLSI | Inspección de calidad obligatoria (alimentos, electrónica). Requiere Test Report en origen para evitar retención y demoras en Colombo. |
| Transmisión ASYCUDA y BL | Cero tolerancia a discrepancias documentales. Multas aduaneras inmediatas si peso o bultos del BL difieren del manifiesto electrónico. |
Principales puertos comerciales de Sri Lanka
| Nombre del Puerto / Terminal | Especialidad de Carga | Zona de Influencia / Conectividad |
|---|---|---|
| Puerto de Colombo Tipo de servicio: Directo Zona: Océano Índico | Contenedores FCL/LCL, Transbordo | Hub principal que conecta el Subcontinente Indio con Europa y Asia. |
| Puerto de Hambantota Tipo de servicio: Directo Zona: Océano Índico | Vehículos Ro-Ro, Graneles, Bunkering | Conecta las principales rutas marítimas Este-Oeste al sur de la isla. |
| Puerto de Trincomalee Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Bahía de Bengala / Océano Índico | Graneles, Carga general | Abastece la región oriental de Sri Lanka y la Bahía de Bengala. |
| Puerto de Galle Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Océano Índico | Carga general ligera, Yates | Da servicio a la región sur de Sri Lanka y turismo marítimo. |
| Puerto de Kankesanthurai (KKS) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB Zona: Estrecho de Palk / Océano Índico | Carga general, Cemento | Conecta la península de Jaffna con el sur de la India. |
Listado de zonas francas (Zonas Procesadoras de Exportación y Zonas Económicas Especiales)
| Zona Franca | Hub de Conexión Principal | Especialización de Carga |
|---|---|---|
| Katunayake EPZ | Aeropuerto Internacional Bandaranaike / Puerto de Colombo | Manufactura textil, electrónica, carga general |
| Biyagama EPZ | Puerto de Colombo | Textiles, electrónica, manufactura pesada |
| Koggala EPZ | Puerto de Galle / Puerto de Colombo | Manufactura ligera, textil, carga general |
| Seethawaka EPZ | Puerto de Colombo | Carga General / Multiuso |
| Mirigama EPZ | Puerto de Colombo | Carga General / Multiuso |
| Wathupitiwala EPZ | Puerto de Colombo | Carga General / Multiuso |
| Horana EPZ | Puerto de Colombo | Carga General / Multiuso |
| Polgahawela EPZ | Puerto de Colombo | Carga General / Multiuso |
| Mawathagama EPZ | Puerto de Colombo | Carga General / Multiuso |
| Malwatta Export Processing Park | Puerto de Colombo | Carga General / Multiuso |
| Bingiriya EPZ | Puerto de Colombo | Carga General / Multiuso |
| Hambantota Free Port | Puerto de Hambantota | Vehículos Ro-Ro, Bunkering, Logística, Carga General |
| Colombo Port City SEZ | Puerto de Colombo | Servicios financieros, tecnología, comercio internacional |
| Kankesanthurai EPZ | Puerto de Kankesanthurai | Carga General / Multiuso |
| Kilinochchi Paranthan EPZ | Puerto de Kankesanthurai / Puerto de Trincomalee | Carga General / Multiuso |
| Eravur EPZ | Puerto de Trincomalee | Manufactura textil, Carga General / Multiuso |
Tipos de almacenes aduaneros (Bonded Warehouses)
| Figura Aduanera / Tipo de Almacén | Beneficios Fiscales y Operativos | Plazo Máximo de Estancia |
|---|---|---|
| Public Bond Ubicación habitual: Instalaciones logísticas autorizadas por la Aduana | Almacenamiento de carga sujeta a impuestos para múltiples importadores con suspensión de aranceles e impuestos | 2 años |
| Private Bond Ubicación habitual: Instalaciones privadas de la empresa importadora | Almacenamiento exclusivo de mercancías propias del operador con suspensión de aranceles e impuestos | 2 años |
| Manufacture-in-Bond Ubicación habitual: Zonas industriales y fábricas aprobadas | Importación de materias primas con suspensión de impuestos para su procesamiento, fabricación y posterior exportación | 2 años |
| Entrepot Bond Ubicación habitual: Puertos principales y zonas logísticas | Almacenamiento, reempaquetado y procesamiento simple de mercancías destinadas a la reexportación sin pago de impuestos | 2 años |
| UPB Bonded Warehouse (Unaccompanied Personal Baggage) Ubicación habitual: Centros logísticos designados | Almacenamiento y despacho aduanero de equipaje personal no acompañado y efectos personales | Dato no disponible |
| Duty Free Shops Ubicación habitual: Aeropuertos internacionales y puertos | Venta de mercancías al por menor libres de impuestos a viajeros internacionales | Dato no disponible |
| Feeder Bonds Ubicación habitual: Dato no disponible | Dato no disponible | Dato no disponible |
Formulario de cotización
Complete el siguiente formulario para obtener un presupuesto personalizado de transporte marítimo tanto en modalidad FCL como LCL, con salida desde los principales puertos de España.
