Enviar contenedor a Irlanda desde España: Transporte marítimo FCL y LCL
Salidas regulares - Seguimiento experto - Gestión aduanera

Cuando usted nos diga zarpamos
Irlanda le está esperando
Índice de contenidos
25 años de experiencia en el transporte marítimo de contenedores
Coordinamos el envío de su mercancía (contenedores completos FCL y grupaje LCL) a través de la ruta marítima España-Atlántico, operando en los puertos principales como el Puerto de Dublín y el Puerto de Cork.
Tanto si es una empresa como un particular, el tránsito intracomunitario hacia Irlanda requiere una logística impecable. En Sacex Logística aprovechamos la libre circulación de la UE, encargándonos de las declaraciones Intrastat y el cumplimiento de las normativas técnicas del Department of Transport. Mantenemos la trazabilidad de su carga desde origen hasta la entrega final.
Envío de grupaje LCL y palets: Precio por m³
| Ruta de Grupaje (LCL) | Flete Estimado (por m³ o Tonelada) |
|---|---|
| De Barcelona a Dublín | 80€ - 120€ / W/M |
| De Valencia a Cork | 85€ - 125€ / W/M |
| De Bilbao a Dublín | 65€ - 95€ / W/M |
๐ ¿Tiene su mercancía lista? Utilice nuestra calculadora para conocer el peso tasable o contáctenos para recibir un presupuesto exacto de flete y recogida.
Calculadora de Cubicaje (LCL)

Precio del envío = Peso Tasable × precio m³
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 20 pies a
Irlanda?
| Ruta y Tipo de Servicio (20 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Bilbao a Dublín Tipo de servicio: Directo (Short Sea Shipping) | 700 € - 1.200 € | 1.000 € - 1.600 € |
| De Valencia a Dublín Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Rotterdam/Antwerp) | 850 € - 1.450 € | 1.200 € - 1.850 € |
| De Barcelona a Dublín Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Rotterdam/Antwerp) | 850 € - 1.450 € | 1.200 € - 1.850 € |
| De Algeciras a Cork Tipo de servicio: Directo o Transbordo | 800 € - 1.350 € | 1.150 € - 1.750 € |
Estas tarifas son aproximadas y fluctúan según las condiciones del mercado marítimo. Le recomendamos solicitar una cotización formal para validar los costes vigentes en el momento del embarque.
¿Cuánto cuesta enviar un contenedor de 40 pies a Irlanda?
| Ruta y Tipo de Servicio (40 pies) | Flete | Coste Total |
|---|---|---|
| De Bilbao a Dublín Tipo de servicio: Directo (Short Sea Shipping) | 900 € - 1.600 € | 1.300 € - 2.100 € |
| De Valencia a Dublín Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Rotterdam/Antwerp) | 1.100 € - 1.900 € | 1.500 € - 2.400 € |
| De Barcelona a Dublín Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Rotterdam/Antwerp) | 1.100 € - 1.900 € | 1.500 € - 2.400 € |
| De Algeciras a Cork Tipo de servicio: Directo o Transbordo | 1.000 € - 1.800 € | 1.400 € - 2.300 € |
Estas tarifas son aproximadas y fluctúan según las condiciones del mercado marítimo. Le recomendamos solicitar una cotización formal para validar los costes vigentes en el momento del embarque.
¿Cuánto tarda en llegar el envío marítimo?
| Ruta y Detalles del Servicio | Tránsito Estimado (Días) |
|---|---|
| De Bilbao a Dublín Tipo de servicio: Directo | Zona: Mar de Irlanda | 3 - 5 días |
| De Bilbao a Cork Tipo de servicio: Directo | Zona: Mar Celta | 3 - 4 días |
| De Valencia a Dublín Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Mar de Irlanda | 7 - 12 días |
| De Barcelona a Dublín Tipo de servicio: Transbordo vía HUB | Zona: Mar de Irlanda | 8 - 14 días |
| De Algeciras a Cork Tipo de servicio: Directo / Transbordo | Zona: Mar Celta | 5 - 9 días |
Nota técnica sobre tiempos operativos: Los tránsitos reflejados corresponden a servicios FCL (Contenedor Completo). Para envíos en modalidad LCL (Grupaje), es necesario computar entre 5 y 7 días adicionales destinados a las tareas de consolidación en el puerto de salida y desconsolidación en la terminal de destino, además del tiempo necesario para el levante aduanero.
Principales puertos comerciales de Irlanda
| Nombre del Puerto / Terminal | Especialidad de Carga | Zona de Influencia / Conectividad |
|---|---|---|
| Puerto de Dublín Tipo de servicio: Directo / Transbordo vía HUB | Zona: Mar de Irlanda | Contenedores FCL/LCL, Vehículos Ro-Ro, Graneles | Principal hub logístico del país, abastece el área metropolitana y conecta con la red nacional de distribución. |
| Puerto de Cork (Terminales Tivoli y Ringaskiddy) Tipo de servicio: Directo / Transbordo vía HUB | Zona: Mar Celta | Contenedores FCL/LCL, Ro-Ro, Carga de proyectos (Farma) | Puerta de entrada principal para la región de Munster, el sur de Irlanda y la industria farmacéutica local. |
| Rosslare Europort Tipo de servicio: Directo (Short Sea Shipping) | Zona: Canal de San Jorge / Mar Celta | Vehículos Ro-Ro, Carga rodada, Pasajeros | Conexión directa clave post-Brexit con Europa continental (España y Francia), evitando el tránsito por el Reino Unido. |
| Puerto de Waterford (Terminal Belview) Tipo de servicio: Transbordo vía HUB (Feeder) | Zona: Mar Celta | Contenedores (Lo-Lo), Graneles agrícolas | Conecta el sureste de Irlanda con hubs europeos del Mar del Norte como Rotterdam y Amberes. |
| Puerto de Shannon Foynes Tipo de servicio: Directo / Transbordo | Zona: Océano Atlántico (Estuario del Shannon) | Graneles sólidos y líquidos, Carga de proyectos (Eólica) | Principal puerto de aguas profundas para la región del Medio Oeste y la costa atlántica irlandesa. |
| Puerto de Galway Tipo de servicio: Directo / Transbordo | Zona: Océano Atlántico | Derivados del petróleo, Graneles, Breakbulk | Abastece de combustibles y materiales de construcción a la región oeste de la República de Irlanda. |
Tipos de almacenes aduaneros (Customs Warehouses / Depósitos Aduaneros)
| Figura Aduanera / Tipo de Almacén | Beneficios Fiscales y Operativos | Plazo Máximo de Estancia |
|---|---|---|
| Instalación de Depósito Temporal (Temporary Storage Facility - TSF) Ubicación habitual: Puertos, aeropuertos o instalaciones privadas autorizadas por Revenue | Suspensión temporal de aranceles e IVA mientras se asigna un régimen aduanero definitivo a la mercancía. | 90 días |
| Depósito Aduanero Público (Public Customs Warehouse) Ubicación habitual: Instalaciones logísticas de terceros autorizadas por Revenue | Suspensión de aranceles, IVA y medidas de política comercial. Permite despachos parciales y manipulaciones usuales. | Ilimitado |
| Depósito Aduanero Privado (Private Customs Warehouse) Ubicación habitual: Instalaciones privadas del propio importador autorizadas por Revenue | Suspensión de aranceles e IVA exclusivo para el almacenamiento de las mercancías del titular de la autorización. | Ilimitado |
| Depósito Fiscal (Excise / Tax Warehouse) Ubicación habitual: Instalaciones privadas autorizadas por Revenue | Suspensión de impuestos especiales (Excise Duty) e IVA, específico para alcohol, tabaco y aceites minerales. | Ilimitado |
Hubs geográficos y recursos
Hubs geográficos:
Eje Logístico Avanzado del Atlántico Norte y Conector Tecnológico Europeo.
Enviar contenedor a REINO UNIDO:
Ruta estratégica de alta frecuencia hacia los puertos de Liverpool y Holyhead, operando canales masivos de carga contenerizada y rodada a través del mar de Irlanda.
Enviar contenedor a PAÍSES BAJOS:
Logística marítima ágil hacia el puerto de Rotterdam, conectando los servicios feeder irlandeses con el principal nodo de transbordo global para la distribución en Europa continental.
Servicio de transporte internacional directo hacia los puertos de Cherburgo y Le Havre, el cual ha experimentado un crecimiento estructural definitivo para el suministro de productos agroalimentarios y químicos.
๏ปฟ
Enviar contenedor a ESTADOS UNIDOS:
Conexión fundamental para el tráfico de contenedores hacia los puertos de la costa este, impulsando el corredor de exportación de productos biomédicos, farmacéuticos y tecnología de valor añadido.
Recursos técnicos:
Guia de Responsabilidades y Riesgos (FOB vs FCA)
Como negociar y evitar los 11 cargos ocultos (TCH, BAF, Demurrage...)
FCL vs LCL (La regla de oro para optimizar costos puerta a puerta)
Transporte marítimo de mercancías peligrosas, Guía del Código IMDG y Clases IMO
Guia de embalaje y trinca para exportación internacional : CTU Code, ISPM-15 y normativa
Guia de dimensiones (20 y 40 pies) tipos (Dry Van, Reefer, Flat Rack...)
